1 x de R$20,00 sem juros | Total R$20,00 | |
2 x de R$10,00 sem juros | Total R$20,00 | |
3 x de R$6,67 sem juros | Total R$20,00 | |
4 x de R$5,54 | Total R$22,17 | |
5 x de R$4,49 | Total R$22,46 | |
6 x de R$3,79 | Total R$22,73 | |
7 x de R$3,28 | Total R$22,94 | |
8 x de R$2,91 | Total R$23,25 | |
9 x de R$2,62 | Total R$23,54 | |
10 x de R$2,37 | Total R$23,73 | |
11 x de R$2,18 | Total R$24,02 | |
12 x de R$2,03 | Total R$24,32 |
A cédula de 5 Capivaris é parte de uma moeda social criada em Silva Jardim, no estado do Rio de Janeiro. Emitida pelo Banco Comunitário Capivari, esta cédula foi desenvolvida para promover a economia local, incentivando moradores a consumir no comércio da região.
Ano: 2010-2012
Material: Papel
Diâmetro: 105x57mm
Código interno: 250174